Product Details:
| LCD Type | TFT |
| LCD Interface | SPI |
| Touch Screen Type | Resistive |
| Touch Screen ControlleR | XPT2046 |
| Resolution | 320 X 240 (Pixel) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
3.2 inch Resistive Touch Screen TFT LCD Designed for Raspberry Pi
Key Parameters:
| LCD Type | TFT |
|---|---|
| LCD Interface | SPI |
| Touch Screen Type | Resistive |
| Touch Screen Controller | XPT2046 |
| Colors | 65536 |
| Backlight | LED |
| Resolution | 320*240 (Pixel) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Power Consumption | TBD |
| Backlight Current | TBD |
| Operating Temp. (℃) | TBD |
Product Details:
| LCD Type | TFT |
| LCD Interface | SPI |
| Touch Screen Type | Resistive |
| Touch Screen ControlleR | XPT2046 |
| Resolution | 320 X 240 (Pixel) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
3.2 inch Resistive Touch Screen TFT LCD Designed for Raspberry Pi
Key Parameters:
| LCD Type | TFT |
|---|---|
| LCD Interface | SPI |
| Touch Screen Type | Resistive |
| Touch Screen Controller | XPT2046 |
| Colors | 65536 |
| Backlight | LED |
| Resolution | 320*240 (Pixel) |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Power Consumption | TBD |
| Backlight Current | TBD |
| Operating Temp. (℃) | TBD |
From a part number or BOM to an engineering challenge, partnership, academic requirement or career enquiry — start with one conversation.